Розрахунковий рахунок КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня»:
UA 593052990000026003000702290
ЄДРПУ/ІПН 33992414
ТАРИФИ
на платні медичні послуги, що надаються
комунальним некомерційним підприємством Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» станом на 23.03.2026 року
| АМБУЛАТОРНІ УМОВИ: консультації лікарів | ||||
| 1001 | Консультація лікаря-терапевта | 283,63 | – | 283,63 |
| 1002 | Консультація лікаря-невропатолога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1449 | Консультація лікаря-невролога дитячого | 283,63 | – | 283,63 |
| 1003 | Консультація лікаря-хірурга | 283,63 | – | 283,63 |
| 1019 | Консультація лікаря-хірурга дитячого | 283,63 | – | 283,63 |
| 1004 | Консультація лікаря-онколога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1005 | Консультація лікаря-офтальмолога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1024 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого | 283,63 | – | 283,63 |
| 1006 | Консультація лікаря-отоларинголога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1023 | Консультація лікаря-отоларинголога дитячого | 283,63 | – | 283,63 |
| 1007 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1628 | Консультація лікаря-дерматовенеролога дитячого | 283,63 | – | 283,63 |
| 1008 | Консультація лікаря-акушер-гінеколога | 363,14 | – | 363,14 |
| 1009 | Консультація лікаря-психіатра | 283,63 | – | 283,63 |
| 1010 | Консультація лікаря-нарколога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1011 | Консультація лікаря-кардіолога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1012 | Консультація лікаря-інфекціоніста | 283,63 | – | 283,63 |
| 1629 | Консультація лікаря-інфекціоніста дитячого | 283,63 | – | 283,63 |
| 1013 | Консультація лікаря-ендокринолога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1021 | Консультація лікаря-ендокринолога дитячого | 283,63 | – | 283,63 |
| 1014 | Консультація лікаря-уролога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1015 | Консультація лікаря-гастроентеролога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1630 | Консультація лікаря-гастроентеролога дитячого | 283,63 | – | 283,63 |
| 1016 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1017 | Консультація лікаря-педіатра | 450,00 | – | 450,00 |
| 1020 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого | 283,63 | – | 283,63 |
| 1018 | Консультація лікаря-стоматолога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1022 | Консультація лікаря-стоматолога дитячого | 283,63 | – | 283,63 |
| 1422 | Консультація лікаря-неонатолога | 345,96 | – | 345,96 |
| 1589 | Консультація лікаря-нефролога | 283,63 | – | 283,63 |
| 1598 | Консультація лікаря з ФРМ (фізичної та реабілітаційної медицини) | 283,63 | – | 283,63 |
| 1626 | Консультація клінічного психолога | 611,93 | – | 611,93 |
| 1627 | Консультація психолога | 508,45 | – | 508,45 |
| 1647 | Консультація лікаря-алерголога | 283,37 | – | 283,37 |
| Офтальмологія: | ||||
| 1025 | Консультація по обстеженнях | 80,46 | 16,09 | 96,55 |
| 1026 | Визначення гостроти зору | 92,50 | 18,50 | 111,01 |
| 1027 | Визначення ВО тиску (тонометрія) | 100,94 | 20,19 | 121,13 |
| 1028 | Визначення поля зору | 172,37 | 34,47 | 206,84 |
| 1029 | Визначення анамалій кольоросприйняття | 57,72 | 11,54 | 69,26 |
| 1030 | Визначення рефракції (рефрактометрія) | 139,52 | 27,90 | 167,42 |
| 1031 | Офтальмоскопія (огляд очного дна) | 176,61 | 35,32 | 211,93 |
| 1032 | Визначення бінокулярного зору | 92,31 | 18,46 | 110,77 |
| 1033 | Огляд та функціональні проби сльозних органів | 150,26 | 30,05 | 180,31 |
| 1034 | Промивання сльозних шляхів | 143,13 | 28,63 | 171,76 |
| 1035 | Посів з кон’юктивальної порожнини | 101,39 | 20,28 | 121,67 |
| 1036 | Усунення трихіозу | 139,52 | 27,90 | 167,42 |
| 1037 | Підкон’юктивальні, парабульбарні ін’єкції | 144,83 | 28,97 | 173,80 |
| 1038 | Видалення стороннього тіла кон’юнктив | 148,91 | 29,78 | 178,69 |
| 1039 | Видалення стороннього тіла рогівки | 188,84 | 37,77 | 226,61 |
| 1040 | Підбір окулярів | 172,37 | 34,47 | 206,84 |
| 1041 | Підбір окулярів на фоні циклоплегії | 176,81 | 35,36 | 212,17 |
| 1042 | Зняття терапевтичної контактної лінзи | 137,42 | 27,48 | 164,90 |
| 1502 | Авторефрактокератометрія (комп’ютерна діагностика зору) | 87,58 | 17,52 | 105,10 |
| 1590 | Оптична когерентна томографія – два ока (ОКТ очей) | 533,84 | 106,77 | 640,61 |
| 1591 | Оптична когерентна томографія – одне око (ОКТ очей) | 409,56 | 81,91 | 491,47 |
| 1599 | Оптична когерентна томографія – одне око (Диск зорового нерва) | 280,98 | 56,20 | 337,18 |
| 1600 | Оптична когерентна томографія – два ока око (Диск зорового нерва) | 364,06 | 72,81 | 436,87 |
| 1601 | Оптична когерентна томографія – одне око (Макулярна ділянка) | 280,98 | 56,20 | 337,18 |
| 1602 | Оптична когерентна томографія-два ока (Макулярна ділянка) | 364,06 | 72,81 | 436,87 |
| 1596 | Пакет “Обстеження, що надаються лікарем-офтальмологом” (Консультація по обстеженнях, визначення гостроти зору, визначення ВО тиску (тонометрія), визначення рефракції (рефракометрія), офтальмоскопія (огляд очного дна), підбір окулярів) | 826,38 | 136,38 | 962,76 |
| 1597 | Пакет “Обстеження, що надаються лікарем-офтальмологом” (Консультація по обстеженнях, визначення гостроти зору, визначення ВО тиску (тонометрія), визначення рефракції (рефракометрія), офтальмоскопія (огляд очного дна)) | 654,01 | 101,91 | 755,92 |
| 1633 | Комп’ютерна периметрія (одне око) | 250,94 | 50,19 | 301,13 |
| 1634 | Комп’ютерна периметрія (два ока) | 334,73 | 66,95 | 401,68 |
| Отоларингологія: | ||||
| 1043 | Гайморопункція верхньощелепної пазухи | 348,07 | 69,61 | 417,68 |
| 1044 | Вимивання сірчаного корока | 152,44 | 30,49 | 182,93 |
| 1045 | Туалет вуха з введенням лікарських речовин | 134,43 | 26,89 | 161,32 |
| 1046 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 204,27 | 40,85 | 245,12 |
| 1047 | Катетеризація слухової труби з введенням ліків | 204,72 | 40,94 | 245,66 |
| 1048 | Інсталяція лікарських розчинів в гортань | 112,09 | 22,42 | 134,51 |
| 1049 | Промивання порожнини носа методом переміщення розчинів антисептиків | 181,21 | 36,24 | 217,45 |
| 1050 | Передня тампонада носа | 366,48 | 73,30 | 439,78 |
| 1051 | Розкриття фурункул носа, вуха | 421,84 | 84,37 | 506,21 |
| 1052 | Парацентез | 349,56 | 69,91 | 419,47 |
| 1053 | Видалення папіломи м’якого піднебіння, язичка м’якого піднебіння та піднебінних мигдаликів | 279,44 | 55,89 | 335,33 |
| 1054 | Продування слухових труб по Політцеру | 165,24 | 33,05 | 298,29 |
| 1055 | Припікання судин нітратом срібла | 168,34 | 33,67 | 202,01 |
| 1056 | Репозиція кісток носа | 278,21 | 55,64 | 333,85 |
| 1057 | Розкриття атероми вуха | 283,98 | 56,80 | 340,78 |
| 1058 | Видалення стороннього тіла носа, вуха, глотки та гортаноглотки | 287,64 | 57,53 | 345,17 |
| 1059 | Розкриття кісти мигдалика | 256,92 | 51,38 | 308,30 |
| 1060 | Промивання слухових проходів (отомікоз, гнійні отити) | 195,45 | 39,09 | 234,54 |
| ДІАГНОСТИКА | ||||
| 1625 | Аудіометрія | 244,72 | 48,94 | 293,66 |
| 1603 | Дерматоскопія | 96,02 | 19,20 | 115,22 |
| Алергодіагностика: | ||||
| 1686 | Шкірні алергопроби (ПРІК-ТЕСТ) на один алерген | 308,86 | 61,77 | 370,63 |
| 1687 | Шкірні алергопроби (ПРІК-ТЕСТ) панель на 6 алергенів | 613,36 | 122,67 | 736,03 |
| 1688 | Шкірні алергопроби (ПРІК-ТЕСТ) панель на 7 алергенів | 674,26 | 134,85 | 809,11 |
| 1689 | Шкірні алергопроби (ПРІК-ТЕСТ) панель на 8 алергенів | 735,16 | 147,03 | 882,19 |
| 1690 | Шкірні алергопроби (ПРІК-ТЕСТ) панель на 11 алергенів | 942,17 | 188,43 | 1130,60 |
| 1691 | Шкірні алергопроби (ПРІК-ТЕСТ) панель на 13 алергенів | 1063,97 | 212,79 | 1276,76 |
| 1692 | Шкірні алергопроби (ПРІК-ТЕСТ) панель на 15 алергенів | 1185,77 | 237,15 | 1422,92 |
| 1693 | Алерген специфічна імунотерапія (АСІТ) | 83,98 | 16,80 | 100,78 |
| Комп’ютерна томографія: | ||||
| 1700 | Комп’ютерна томографія головного мозку | 1 458,33 | 291,67 | 1 750,00 |
| 1701 | Комп’ютерна томографія головного мозку з в/в контрастним підсиленням | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| 1702 | Комп’ютерна томографія приносові пазухи, носоглотка, орбіти | 1 291,67 | 258,33 | 1 550,00 |
| 1703 | Комп’ютерна томографія скроневі кістки, носоглотка | 1 291,67 | 258,33 | 1 550,00 |
| 1704 | Комп’ютерна томографія приносові пазухи, скроневі кістки, орбіти | 1 791,67 | 358,33 | 2 150,00 |
| 1705 | Комп’ютерна томографія верхньої та нижньої щелепи, скронево-нижньощелепні суглоби | 1 291,67 | 258,33 | 1 550,00 |
| 1706 | Комп’ютерна томографія нижньощелепних суглобів (функціональні) | 1 291,67 | 258,33 | 1 550,00 |
| 1707 | Комп’ютерна томографія лицевого черепа, основи черепа | 1 791,67 | 358,33 | 2 150,00 |
| 1708 | Комп’ютерна томографія шиї з в/в контрастним підсиленням | 2 583,33 | 516,67 | 3 100,00 |
| 1709 | Комп’ютерна томографія шиї та ОГК* з в/в контрастним підсиленням | 3 500,00 | 700,00 | 4 200,00 |
| 1710 | Комп’ютерна томографія ОГК* | 1 458,33 | 291,67 | 1 750,00 |
| 1711 | Комп’ютерна томографія ОГК* з в/в контрастним підсиленням | 2 583,33 | 516,67 | 3 100,00 |
| 1712 | Комп’ютерна томографія ОЧП* та ОМТ* | 1 541,67 | 308,33 | 1 850,00 |
| 1713 | Комп’ютерна томографія ОЧП* та ОМТ* з в/в контрастним підсиленням | 2 666,67 | 533,33 | 3 200,00 |
| 1714 | Комп’ютерна томографія ОГК*, ОЧП* та ОМТ* | 1 958,33 | 391,67 | 2 350,00 |
| 1715 | Комп’ютерна томографія одного відділу хребта | 1 375,00 | 275,00 | 1 650,00 |
| 1716 | Комп’ютерна томографія усіх відділів хребта | 2 416,67 | 483,33 | 2 900,00 |
| 1717 | Комп’ютерна томографія кісток тазу | 2 416,67 | 483,33 | 2 900,00 |
| 1718 | Комп’ютерна томографія суглобів (1 анатомічна одиниця) | 1 541,67 | 308,33 | 1 850,00 |
| 1719 | Комп’ютерна томографія 1 сегменту кінцівки (із залученням 2-ох анатомічних суглобів) | 1 958,33 | 391,67 | 2 350,00 |
| 1720 | Комп’ютерна томографія по протоколу політравма 4 зони сканування (головний мозок, хребет, ОГК*, ОЧП*, ОМТ*) | 3 291,67 | 658,33 | 3 950,00 |
| 1721 | Комп’ютерна томографія по протоколу політравма 4 зони сканування (головний мозок, хребет, ОГК*, ОЧП*, ОМТ*) з в/в контрастним підсиленням | 4 583,33 | 916,67 | 5 500,00 |
| 1722 | Комп’ютерна томографія онкоскринінг 3 зони (ОГК*, ОЧП*, ОМТ*) з в/в контрастним підсиленням | 4 166,67 | 833,33 | 5 000,00 |
| 1723 | Комп’ютерна томографія онкоскринінг 4 зони (шия, ОГК*, ОЧП*, ОМТ*) з в/в контрастним підсиленням | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 1724 | Комп’ютерна томографія онкоскринінг 5 зон (головний мозок, шия, ОГК*, ОЧП*, ОМТ*) з в/в контрастним підсиленням | 5 250,00 | 1 050,00 | 6 300,00 |
| 1725 | Комп’ютерна томографія ангіографія грудного та черевного відділів аорти з в/в контрастним підсиленням | 3 541,67 | 708,33 | 4 250,00 |
| 1726 | Комп’ютерна томографія ангіографія кінцівок верхніх або нижніх з в/в контрастним підсиленням | 3 541,67 | 708,33 | 4 250,00 |
| 1727 | Комп’ютерна томографія ангіографія судин головного мозку з в/в контрастним підсиленням | 2 458,33 | 491,67 | 2 950,00 |
| 1728 | Запис на флеш накопичувач USB 16Гб | 215,00 | – | 215,00 |
| 1636 | Запис на цифрову плівку 20х25 | 76,30 | 15,26 | 91,56 |
| 1637 | Запис на цифрову плівку 35х43 | 146,44 | 29,29 | 175,73 |
| * Абревіатура (скорочення назви) дослідження: | ||||
| ОГК – органи грудної клітини; | ||||
| ОЧП – органи черевної порожнини; | ||||
| ОМТ – органи малого тазу | ||||
| Рентгенографія: | ||||
| 1063 | Рентгенографія кута нижньої щелепи 1 проекція | 212,15 | 42,43 | 254,58 |
| 1064 | Рентгенографія кісток носа 1 проекція | 212,15 | 42,43 | 254,58 |
| 1065 | Рентгенографія додаткових пазух носа пряма проекція | 212,15 | 42,43 | 254,58 |
| 1066 | Рентгенографія виличної кістки пряма проекція | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1067 | Рентгенографія прицільна СІ-СІІ в прямій проекції (через рот) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1068 | Рентгенографія надколінника 1 проекція (пряма осьова) | 212,15 | 42,43 | 254,58 |
| 1069 | Рентгенографія ліктьового суглобу 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1070 | Рентгенографія променево-зап´ястного суглобу 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1071 | Рентгенографія кисті 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1072 | Рентгенографія пальців кисті 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1073 | Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1074 | Рентгенографія п´яткової кістки 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1075 | Рентгенографія пальців стопи 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1076 | Рентгенографія променево-зап´ястного суглобу 3 проекції (пряма+бокова+коса) | 329,94 | 65,99 | 395,92 |
| 1077 | Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглобу 1 проекція | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1078 | Рентгенографія скроневої кістки (по Шюллеру, по Майєру, по Стенверсу) 1 проекція | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1079 | Рентгенографія ключиці 1 проекція (пряма) | 212,15 | 42,43 | 254,58 |
| 1080 | Рентгенографія грудини 1 проекція (бокова) | 212,15 | 42,43 | 254,58 |
| 1081 | Рентгенографія лопатки 1 проекція | 212,15 | 42,43 | 254,58 |
| 1082 | Рентгенографія лобкового зчленування 1 (пряма) проекція | 213,95 | 42,79 | 256,74 |
| 1083 | Рентгенографія кульшового суглобу 1 проекція (пряма) | 212,15 | 42,43 | 254,58 |
| 1084 | Рентгенографія оглядова органів грудної клітини дитини 1 пряма проекція | 212,15 | 42,43 | 254,58 |
| 1085 | Рентгенографія післяопераційна холангіографія 1 проекція (пряма) | 433,31 | 86,66 | 519,97 |
| 1086 | Рентгенографія нижньої щелепи 2 проекції (пряма + бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1087 | Рентгенографія черепа в 2 проекціях (пряма + бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1088 | Рентгенографія шийного відділу хребта 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1089 | Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами (2 рентгенограми) згинання та розгинання | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1090 | Рентгенографія куприка 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1091 | Рентгенографія плечового суглобу 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1092 | Рентгенографія плеча 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1093 | Рентгенографія передпліччя 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1094 | Рентгенографія крижово-клубового зчленування 2 проекції (косі) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1095 | Рентгенографія кульшового суглобу 2 проекції (пряма+коса) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1096 | Рентгенографія стегна дитини в 2-х проекціях | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1097 | Рентгенографія колінного суглобу та надколінника 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1098 | Рентгенографія гомілки дитини 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1099 | Рентгенографія стопи 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1100 | Рентгенографія 2 стоп в боковій проекції під навантаженням | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1101 | Рентгенографія оглядова органів грудної клітини дитини 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1102 | Метросальпінгографія 2 рентгенограми (пряма проекція) | 435,47 | 87,09 | 522,57 |
| 1103 | Цистографія 2 рентгенограми (пряма проекція) | 435,47 | 87,09 | 522,57 |
| 1104 | Рентгенографія стравоходу на наявність грижі СОД 2 знімка пряма+коса проекції | 269,96 | 53,99 | 323,96 |
| 1105 | Рентгенографія шийного відділу хребта 3 проекції (пряма+бокова+коса) | 329,94 | 65,99 | 395,92 |
| 1106 | Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу 3 проекції (пряма+бокова+коса) | 329,94 | 65,99 | 395,92 |
| 1107 | Рентгенографія ребер 1 (пряма) проекція | 212,15 | 42,43 | 254,59 |
| 1108 | Рентгенографія кісток тазу 1 (пряма) проекція | 212,15 | 42,43 | 254,59 |
| 1109 | Рентгенографія оглядова органів грудної клітини 1 (пряма) проекція | 212,15 | 42,43 | 254,59 |
| 1110 | Рентгенографія оглядова органів черевної порожнини 1 (пряма) проекція | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1111 | Урограма оглядова 1 (пряма) проекція | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1112 | Рентгенографія грудного відділу хребта 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1113 | Рентгенографія поперекового відділу хребта 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1114 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1115 | Рентгенографія стегна 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1116 | Рентгенографія гомілки 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1117 | Рентгенографія оглядова органів грудної клітини 2 проекції (пряма+бокова) | 269,60 | 53,92 | 323,52 |
| 1118 | Фістулографія 2 рентгенограми | 217,68 | 43,54 | 261,22 |
| 1119 | Рентгенографія пасаж барію | 435,11 | 87,02 | 522,13 |
| 1121 | Урографія внутрішньовенна 1 проекція (пряма) | 538,48 | 107,70 | 646,19 |
| 1122 | Цифрова мамографія 1-ї молочної залози в 2-х проекціях | 271,40 | 54,28 | 325,67 |
| 1123 | Цифрова мамографія 2-х молочних залоз в 2-х проекціях | 435,47 | 87,09 | 522,57 |
| 1126 | Заочна консультація за поданням рентгенограм з оформленням протоколу | 183,61 | 36,72 | 220,34 |
| 1635 | Запис на диск | 53,39 | 10,68 | 64,07 |
| 1636 | Запис на цифрову плівку 20х25 | 76,30 | 15,26 | 91,56 |
| 1637 | Запис на цифрову плівку 35х43 | 146,44 | 29,29 | 175,73 |
| Ендоскопічна діагностика: | ||||
| 1127 | Відеоезофагогастродуаденоскопія діагностична без взяття біопсійного матеріалу | 563,53 | 112,71 | 676,24 |
| 1128 | Відеоезофагогастродуаденоскопія з взяттям біопсійного матеріалу | 694,30 | 138,86 | 833,16 |
| 1129 | Відеоезофагогастродуаденоскопія без тесту на ” хелікобактер пілорі” | 564,49 | 112,90 | 677,39 |
| 1130 | Відеоезофагогастродуаденоскопія з проведенням тесту тесту на ” хелікобактер пілорі” | 693,84 | 138,77 | 832,61 |
| 1131 | Відеоколоноскопія без взяття біопсії | 831,31 | 166,26 | 997,57 |
| 1132 | Відеоколоноскопія з взяттям біопсії | 962,08 | 192,42 | 1 154,50 |
| 1133 | Бронхоскопія діагностична | 568,63 | 113,73 | 682,36 |
| 1134 | Бронхоскопія діагностична з взяттям біопсії | 699,01 | 139,80 | 838,81 |
| 1135 | Бронхоскопія санаційна | 568,63 | 113,73 | 682,36 |
| 1136 | Зупинка кровотечі з ін’єктором | 744,74 | 148,95 | 893,69 |
| 1480 | Взяття біопсійного матеріалу | 130,77 | 26,15 | 156,92 |
| 1632 | Уреазний тест на визначення Hb-pilori | 217,60 | 43,52 | 261,12 |
| Функціанальна діагностика: | ||||
| 1137 | Електроенцефалографія з функціональними пробами, комп’ютерним аналізом (ЕЕГ) | 657,74 | 131,55 | 789,29 |
| 1138 | Електрокардіографія (ЕКГ) | 137,49 | 27,50 | 164,99 |
| 1139 | Спірометрія | 84,47 | 16,89 | 101,36 |
| 1140 | Дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) з медикаментозною пробою | 346,25 | 69,25 | 415,50 |
| 1648 | Дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) | 196,54 | 39,31 | 235,85 |
| 1141 | Електронейроміографія верхніх кінцівок | 324,86 | 64,97 | 389,83 |
| 1444 | Електронейроміографія нижніх кінцівок | 324,86 | 64,97 | 389,83 |
| 1445 | Електронейроміографія м’язів обличчя | 324,86 | 64,97 | 389,83 |
| 1477 | Стрес-тест (тредміл) | 932,90 | 186,58 | 1119,48 |
| 1516 | Добове моніторування ЕКГ (по Холтеру) | 686,60 | 137,32 | 823,92 |
| Ультразвукова діагностика: | ||||
| 1142 | УЗД комплексно (матки+яєчників) | 249,42 | – | 249,42 |
| 1143 | УЗД комплексно (матка при вагітності+пренатальне обстеження стану плоду) | 434,33 | – | 434,33 |
| 1144 | УЗД молочних залоз | 292,94 | – | 292,94 |
| 1145 | УЗД комплексно (нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі +передміхурова залоза) | 380,00 | – | 380,00 |
| 1146 | УЗД нирки + надниркові залози | 159,59 | – | 159,59 |
| 1147 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 118,82 | – | 118,82 |
| 1148 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі (діти) | 127,52 | – | 127,52 |
| 1149 | УЗД передміхурової залози + УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 203,58 | – | 203,58 |
| 1150 | УЗД яєчок | 118,82 | – | 118,82 |
| 1151 | УЗД яєчок (діти) | 127,52 | – | 127,52 |
| 1152 | УЗД черевної порожнини (печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка) | 380,00 | – | 380,00 |
| 1641 | УЗД комплексно черевної порожнини (печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка + нирки + надниркові залози) | 464,78 | – | 464,78 |
| 1153 | УЗД печінки+жовчного міхура+жовчних протоків | 162,35 | – | 162,35 |
| 1154 | УЗД печінки | 118,82 | – | 118,82 |
| 1155 | УЗД жовчного міхура+жовчних протоків | 118,82 | – | 118,82 |
| 1156 | УЗД підшлункової залози | 162,35 | – | 162,35 |
| 1157 | УЗД селезінки | 162,35 | – | 162,35 |
| 1158 | УЗД щитовидної залози | 205,77 | – | 205,77 |
| 1159 | Ультразвукове інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів | 267,41 | – | 267,41 |
| 1160 | УЗД цервікометрія | 136,82 | – | 136,82 |
| 1161 | УЗД яйників | 118,82 | – | 118,82 |
| 1162 | УЗД лімфатичних вузлів | 162,35 | – | 162,35 |
| 1163 | УЗД лімфатичних вузлів (діти) | 175,41 | – | 175,41 |
| 1164 | УЗД слинної залози | 162,35 | – | 162,35 |
| 1165 | УЗД м’яких тканин | 162,35 | – | 162,35 |
| 1166 | УЗД м’яких тканин (діти) | 175,41 | – | 175,41 |
| 1167 | УЗД ехоофтальмографії (очі) | 292,94 | – | 292,94 |
| 1168 | УЗД головного мозку новонароджених | 292,94 | – | 292,94 |
| 1642 | УЗД плевральних синусів | 118,82 | – | 118,82 |
| 1169 | УЗД плевральної порожнини + органів грудної клітини | 205,88 | – | 205,88 |
| 1170 | УЗД плевральної порожнини + органів грудної клітини(діти) | 223,29 | – | 223,29 |
| 1173 | Ультразвукове дуплексне сканування судин шиї | 423,53 | – | 423,53 |
| 1174 | Ультразвукове дуплексне сканування судин шиї (діти) | 462,71 | – | 462,71 |
| 1175 | Ультразвукове дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок (дві ноги) | 477,86 | – | 477,86 |
| 1176 | Ультразвукове дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок (дві ноги) діти | 521,39 | – | 521,39 |
| 1177 | Ультразвукове дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок (одна нога) | 249,41 | – | 249,41 |
| 1178 | Ультразвукове дуплексне сканування вен нижніх кінцівок (дві ноги) | 477,86 | – | 477,86 |
| 1179 | Ультразвукове дуплексне сканування вен нижніх кінцівок (одна нога) | 249,41 | – | 249,41 |
| 1180 | Ультразвукове дуплексне сканування артерій верхніх кінцівок (дві руки) | 477,86 | – | 477,86 |
| 1181 | Ультразвукове дуплексне сканування артерій верхніх кінцівок (одна рука) | 249,41 | – | 249,41 |
| 1182 | Ультразвукове дуплексне сканування судин нижніх кінцівок (артерії та вени -дві ноги) | 776,19 | – | 776,19 |
| 1183 | Ультразвукове дуплексне сканування судин нижніх кінцівок (артерії та вени -одна нога) | 467,06 | – | 467,06 |
| 1184 | Ультразвукове дуплексне сканування верхніх кінцівок (артерії та вени -дві руки) | 776,19 | – | 776,19 |
| 1185 | Ультразвукове дуплексне сканування верхніх кінцівок (артерії та вени -одна рука) | 467,06 | – | 467,06 |
| 1643 | УЗД периферичних нервів верхніх кінцівок (дві руки) | 390,81 | – | 390,81 |
| 1644 | УЗД периферичних нервів верхніх кінцівок (одна рука) | 249,42 | – | 249,42 |
| 1186 | Ультразвукова черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин | 292,94 | – | 292,94 |
| 1187 | УЗД лікувально-діагностичних пункції органів, черевної або плевральної порожнин, зачеревного простору, порожнини малого | 554,12 | – | 554,12 |
| 1446 | УЗД колінного суглобу | 290,18 | – | 290,18 |
| 1447 | УЗД плечового суглобу | 290,18 | – | 290,18 |
| 1448 | УЗД гомілково-ступневого суглобу | 290,18 | – | 290,18 |
| 1645 | УЗД ліктьового суглобу | 290,18 | – | 290,18 |
| 1646 | УЗД суглобів і пальців кисті | 290,18 | – | 290,18 |
| 1188 | УЗД серця | 498,94 | – | 498,94 |
| Лабораторні дослідження: | ||||
| 1189 | Забір крові | 50,00 | – | 50,00 |
| 1649 | Клінічний аналіз крові (додати забір крові) | 138,66 | – | 138,66 |
| 1650 | Ретикулоцити (додати забір крові) | 87,81 | – | 87,81 |
| 1197 | Час зсідання капілярної крові, тривалість кровотечі | 106,79 | – | 106,79 |
| 1651 | Малярійний плазмодій (додати забір крові) | 88,89 | – | 88,89 |
| 1198 | Група крові на резус-фактор (додати забір крові) | 145,04 | – | 145,04 |
| 1652 | Rh-антитіла (додати забір крові) | 90,24 | – | 90,24 |
| 1653 | Le-клітини (додати забір крові) | 146,02 | – | 146,02 |
| 1199 | Загальний аналіз сечі на аналізаторі ( 10 показників) | 63,34 | – | 63,34 |
| 1654 | Загальний аналіз сечі на аналізаторі (11 показників в т. ч. мікроальбумін, креатинін, співвідношення мікроальбумін/креатинін) | 86,16 | – | 86,16 |
| 1655 | Ацетон в сечі | 71,65 | – | 71,65 |
