Рішення ВК щодо відшкодуваавння вартості КТ
Порядок відшкодуваавння вартості КТ
ТАРИФИ
на платні послуги комп’ютерної томографії
що надаються КНП ВМР “ВБЛ”
| код послуги банку | № з/п | Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Вартість послуги з ПДВ, грн |
| ДІАГНОСТИКА | |||||
| Комп’ютерна томографія: | |||||
| 1700 | 1 | Комп’ютерна томографія головного мозку | 1 458,33 | 291,67 | 1 750,00 |
| 1701 | 2 | Комп’ютерна томографія головного мозку з в/в контрастним підсиленням | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| 1702 | 3 | Комп’ютерна томографія приносові пазухи, носоглотка, орбіти | 1 291,67 | 258,33 | 1 550,00 |
| 1703 | 4 | Комп’ютерна томографія скроневі кістки, носоглотка | 1 291,67 | 258,33 | 1 550,00 |
| 1704 | 5 | Комп’ютерна томографія приносові пазухи, скроневі кістки, орбіти | 1 791,67 | 358,33 | 2 150,00 |
| 1705 | 6 | Комп’ютерна томографія верхньої та нижньої щелепи, скронево-нижньощелепні суглоби | 1 291,67 | 258,33 | 1 550,00 |
| 1706 | 7 | Комп’ютерна томографія нижньощелепних суглобів (функціональні) | 1 291,67 | 258,33 | 1 550,00 |
| 1707 | 8 | Комп’ютерна томографія лицевого черепа, основи черепа | 1 791,67 | 358,33 | 2 150,00 |
| 1708 | 9 | Комп’ютерна томографія шиї з в/в контрастним підсиленням | 2 583,33 | 516,67 | 3 100,00 |
| 1709 | 10 | Комп’ютерна томографія шиї та ОГК* з в/в контрастним підсиленням | 3 500,00 | 700,00 | 4 200,00 |
| 1710 | 11 | Комп’ютерна томографія ОГК* | 1 458,33 | 291,67 | 1 750,00 |
| 1711 | 12 | Комп’ютерна томографія ОГК* з в/в контрастним підсиленням | 2 583,33 | 516,67 | 3 100,00 |
| 1712 | 13 | Комп’ютерна томографія ОЧП* та ОМТ* | 1 541,67 | 308,33 | 1 850,00 |
| 1713 | 14 | Комп’ютерна томографія ОЧП* та ОМТ* з в/в контрастним підсиленням | 2 666,67 | 533,33 | 3 200,00 |
| 1714 | 15 | Комп’ютерна томографія ОГК*, ОЧП* та ОМТ* | 1 958,33 | 391,67 | 2 350,00 |
| 1715 | 16 | Комп’ютерна томографія одного відділу хребта | 1 375,00 | 275,00 | 1 650,00 |
| 1716 | 17 | Комп’ютерна томографія усіх відділів хребта | 2 416,67 | 483,33 | 2 900,00 |
| 1717 | 18 | Комп’ютерна томографія кісток тазу | 2 416,67 | 483,33 | 2 900,00 |
| 1718 | 19 | Комп’ютерна томографія суглобів (1 анатомічна одиниця) | 1 541,67 | 308,33 | 1 850,00 |
| 1719 | 20 | Комп’ютерна томографія 1 сегменту кінцівки (із залученням 2-ох анатомічних суглобів) | 1 958,33 | 391,67 | 2 350,00 |
| 1720 | 21 | Комп’ютерна томографія по протоколу політравма 4 зони сканування (головний мозок, хребет, ОГК*, ОЧП*, ОМТ*) | 3 291,67 | 658,33 | 3 950,00 |
| 1721 | 22 | Комп’ютерна томографія по протоколу політравма 4 зони сканування (головний мозок, хребет, ОГК*, ОЧП*, ОМТ*) з в/в контрастним підсиленням | 4 583,33 | 916,67 | 5 500,00 |
| 1722 | 23 | Комп’ютерна томографія онкоскринінг 3 зони (ОГК*, ОЧП*, ОМТ*) з в/в контрастним підсиленням | 4 166,67 | 833,33 | 5 000,00 |
| 1723 | 24 | Комп’ютерна томографія онкоскринінг 4 зони (шия, ОГК*, ОЧП*, ОМТ*) з в/в контрастним підсиленням | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 1724 | 25 | Комп’ютерна томографія онкоскринінг 5 зон (головний мозок, шия, ОГК*, ОЧП*, ОМТ*) з в/в контрастним підсиленням | 5 250,00 | 1 050,00 | 6 300,00 |
| 1725 | 26 | Комп’ютерна томографія ангіографія грудного та черевного відділів аорти з в/в контрастним підсиленням | 3 541,67 | 708,33 | 4 250,00 |
| 1726 | 27 | Комп’ютерна томографія ангіографія кінцівок верхніх або нижніх з в/в контрастним підсиленням | 3 541,67 | 708,33 | 4 250,00 |
| 1727 | 28 | Комп’ютерна томографія ангіографія судин головного мозку з в/в контрастним підсиленням | 2 458,33 | 491,67 | 2 950,00 |
* Абревіатура (скорочення назви) дослідження:
ОГК – органи грудної клітини;
ОЧП – органи черевної порожнини;
ОМТ – органи малого тазу
В.о. заступника директора
з фінансово-інвестиційної діяльності і розвитку Тетяна МИРОНЧУК
